LE BUREAU PRESIDENT : YVON ROUSSELOT
TRESORIER : FABRICE BRUNEAU
SECRETAIRE : PASCAL MOREAU
AUTRES MEMBRES : J Claude BARBARIT; Michel CHAUVIERE; Jacky MOUSSEAU; Yvon ROUSSELOT;
P FAUCON; C HULIN.
Pour tout renseignement tél : 0670510799
mél: pascal-moreau2@orange.fr
Le club de La Foret Sur Sèvre reprend son activité pour la saison 2025-2026 à partir du vendredi 29 aout à 20 h30
Deux parties sont jouées, chacune de 1 heure trente cinq
L' engagement est porté à 30 €; l'essai ou la participation unique reste à 2€.
Un classement général est établi après chaque soirée, le jour de la finale, un moment festif avec distribution de récompenses cloture la saison .
Enfin si vous souhaitez venir jouer le vendredi après-midi, vous serez les bienvenus; en effet certains joueurs préférent s'adonner au tarot en journée plûtot que le soir et les conditions sont les mêmes que pour le soir: un classement est établi par journée. Attention les après-midi quant à elles débutent le 26 septembre à 13h30 à la salle omnisport de la Foret sur sèvre.
vous pouvez vous rapprocher de Yvon Rousselot au 0695859142 pour de plus amples informations.
A partir de ce jour, le classement sera également alimenté sur le site TarotMaugesBocage et est visible ci-dessous.
Vous aimez le Tarot alors rejoignez nous, venez faire un essai, mesurez vous à d'autres joueurs que ceux habituels. Venez nous aider à progresser et à progresser vous même.
LES CALENDRIERS
CHAMPIONNAT 2025-2026 LA FORET SUR SEVRE / SAINT MESMIN
Vendredi 29 Aout 2025 FORET SUR SEVRE
Vendredi 05 Septembre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 12 Septembre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 19 septembre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 26 Septembre 2025 LA FORET SUR SEVRE LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 03 Octobre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 10 Octobre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 17 Octobre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 24 Octobre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 31 Octobre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 07 Novembre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 14 Novembre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 21 Novembre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 28 Novembre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 05 Décembre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 12 Décembre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 19 Décembre 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 26Décembre 2025 SAINT MESMIN
Vendredi 02 Janvier 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 09 Janvier 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 16 Janvier 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 23 Janvier 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 30 Janvier 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 06 Février 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 13 Février 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 20 Février 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 27 Février 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 06 Mars 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 13 Mars 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 20 Mars 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 27 Mars 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 03 Avril 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 10 Avril 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 17 Avril 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 24 Avril 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 01 Mai 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 08 Mai 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 16 Mai 2026 SAINT MESMIN FINALE
Vendredi 22 Mai 2026 LA FORET SUR SEVRE FINALE
Vendredi 29 Mai 2026 SAINT MESMIN AG
Vendredi 05 Juin 2026 LA FORET SUR SEVRE AG
| Classement au 13 03 2026 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | MORON Christophe | 6820 |
| 2 | SOULARD Thierry | 5430 |
| 3 | HULIN Claude | 5382 |
| 4 | JOSELON Serge | 3356 |
| 5 | BESSON Jean-Louis | 2996 |
| 6 | BABARIT Benoit | 2680 |
| 7 | MATTUES Thierry | 1358 |
| 8 | BONNET Bruno | 356 |
| 9 | HULIN Anais | 248 |
| 10 | MOUSSEAU Jacky | 238 |
| 11 | AUGAIN Michel | 198 |
| 12 | BARET Nicole | 140 |
| 13 | MASSON P Marie | 80 |
| 14 | RAMBAUD Gilbert | 28 |
| 15 | MOREAU Pascal | -112 |
| 16 | BRUNEAU Fabrice | -120 |
| 17 | THEBAULT Philippe | -368 |
| 18 | BARBARIT J Claude | -378 |
| 19 | ROME Michel | -1642 |
| 20 | MOREAU Marie-Jo | -1804 |
| 21 | CHESSERON Lilianne | -2152 |
| 22 | FAUCON Patrice | -2194 |
| 23 | ROUSSELOT Yvon | -2580 |
| 24 | BONNIN J Marc | -3914 |
| 25 | CHAILLOLEAU Rémi | -4130 |
| 26 | TEXIER Véronique | -4174 |
| 27 | COURTIN Yves | -5742 |
| Classement au 27 02 2026 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | MORON Christophe | 6276 |
| 2 | HULIN Claude | 6206 |
| 3 | SOULARD Thierry | 5340 |
| 4 | JOSELON Serge | 3436 |
| 5 | BESSON Jean-Louis | 2996 |
| 6 | BABARIT Benoit | 2636 |
| 7 | MATTUES Thierry | 1340 |
| 8 | BONNET Bruno | 356 |
| 9 | HULIN Anais | 248 |
| 10 | MOUSSEAU Jacky | 238 |
| 11 | MASSON P Marie | 80 |
| 12 | RAMBAUD Gilbert | 28 |
| 13 | MOREAU Pascal | -38 |
| 14 | BRUNEAU Fabrice | -276 |
| 15 | THEBAULT Philippe | -368 |
| 16 | BARBARIT J Claude | -378 |
| 17 | BARET Nicole | -672 |
| 18 | AUGAIN Michel | -1102 |
| 19 | ROME Michel | -1642 |
| 20 | MOREAU Marie-Jo | -1920 |
| 21 | CHESSERON Lilianne | -2152 |
| 22 | FAUCON Patrice | -2508 |
| 23 | BONNIN J Marc | -2944 |
| 24 | CHAILLOLEAU Rémi | -2998 |
| 25 | ROUSSELOT Yvon | -3098 |
| 26 | TEXIER Véronique | -4174 |
| 27 | COURTIN Yves | -4910 |
TAROT DE L APRES MIDI | 20/03/26 | | |
| | | |
| 1 | HULIN CLAUDE | 8 620 |
| 2 | ROUSSELOT YVON | 4 214 |
| 3 | FAUCON PATRICE | 3 520 |
| 4 | VION CHISTIAN | 3 489 |
| 5 | CHAUVIERE MANOU | 2 981 |
| 6 | RAMBAUD GILBERT | 2 469 |
| 7 | FONTENEAU JM | 2 314 |
| 8 | MASSON P-M | 1 899 |
| 9 | BODET DENIS | 1 750 |
| 10 | BARET NICOLE | 1 565 |
| 11 | CHAUVIERE ISABELLE | 1 323 |
| 12 | FERCHAUD ROBERT | 1 280 |
| 13 | CHAUVIERE MICHEL | 1 100 |
| 14 | SUAUD GENEVIEVE | 867 |
| 15 | CHACUN BERTRAND | 605 |
| 16 | ROY MAX | 304 |
| 17 | CHESSERON LILIANE | 224 |
| 18 | BARBARIT JC | -200 |
| 19 | PICHON MAGALI | -272 |
| 20 | CHAUVIERE LUCAS | -539 |
| 21 | MOUSSEAU JACKY | -646 |
| 22 | COUTURIER FABIENNE | -1 046 |
| 23 | FERRET ABEL | -1 137 |
| 24 | GRIMAUD J-L | -1 467 |
| 25 | CHAUVIERE M M | -1 825 |
| 26 | RAUTUREAU NICOLE | -1 935 |
| 27 | BAZIN YVES | -2 204 |
| 28 | MENARD REGIS | -2 444 |
| 29 | RAUTUREAU MICHEL | -3 548 |
| 30 | DESOBEAUX NICOLE | -4 127 |
| 31 | FERRET JANNINE | -4 130 |
| 32 | FRADIN J-C | -4 141 |
| 33 | BELION JEAN | -4 389 |
| 34 | BONNIN J-M | -4 474 |
| 06/03/26 | | |
| | | |
| 1 | HULIN CLAUDE | 8 989 |
| 2 | FAUCON PATRICE | 3 596 |
| 3 | ROUSSELOT YVON | 3 372 |
| 4 | CHAUVIERE MANOU | 3 263 |
| 5 | VION CHISTIAN | 3 120 |
| 6 | MASSON P-M | 2 329 |
| 7 | RAMBAUD GILBERT | 2 030 |
| 8 | FONTENEAU JM | 1 869 |
| 9 | BODET DENIS | 1 750 |
| 10 | BARET NICOLE | 1 565 |
| 11 | CHAUVIERE ISABELLE | 1 323 |
| 12 | FERCHAUD ROBERT | 828 |
| 13 | ROY MAX | 304 |
| 14 | CHESSERON LILIANE | 224 |
| 15 | CHAUVIERE MICHEL | 131 |
| 16 | SUAUD GENEVIEVE | 31 |
| 17 | CHACUN BERTRAND | -63 |
| 18 | BARBARIT JC | -200 |
| 19 | PICHON MAGALI | -272 |
| 20 | CHAUVIERE LUCAS | -539 |
| 21 | RAUTUREAU NICOLE | -580 |
| 22 | MOUSSEAU JACKY | -646 |
| 23 | COUTURIER FABIENNE | -1 046 |
| 24 | CHAUVIERE M M | -1 129 |
| 25 | FERRET ABEL | -1 137 |
| 26 | GRIMAUD J-L | -1 467 |
| 27 | BAZIN YVES | -2 204 |
| 28 | RAUTUREAU MICHEL | -2 271 |
| 29 | MENARD REGIS | -2 444 |
| 30 | BONNIN J-M | -3 555 |
| 31 | DESOBEAUX NICOLE | -4 127 |
| 32 | FERRET JANNINE | -4 130 |
| 33 | BELION JEAN | -4 389 |
| 34 | FRADIN J-C | -4 525 |
LE TROPHEE