LE BUREAU PRESIDENT : YVON ROUSSELOT
TRESORIER : FABRICE BRUNEAU
SECRETAIRE : PASCAL MOREAU
AUTRES MEMBRES : J MarcBONNIN; Michel CHAUVIERE; Jacky MOUSSEAU; Yvon ROUSSELOT;
P FAUCON; C HULIN.
Pour tout renseignement tél : 06 95 85 91 42
Le club de La Foret Sur Sèvre reprend son activité pour la saison 2026-2027 à partir du vendredi 28 aout à 20 h30
Deux parties sont jouées, chacune de 1 heure trente cinq
L' engagement est porté à 30 €; l'essai ou la participation unique reste à 2€.
Un classement général est établi après chaque soirée, le jour de la finale, un moment festif avec distribution de récompenses cloture la saison .
Enfin si vous souhaitez venir jouer le vendredi après-midi, vous serez les bienvenus; en effet certains joueurs préférent s'adonner au tarot en journée plûtot que le soir et les conditions sont les mêmes que pour le soir: un classement est établi par journée. Attention les après-midi quant à elles débutent le 26 septembre à 13h30 à la salle omnisport de la Foret sur sèvre.
vous pouvez vous rapprocher de Yvon Rousselot au 0695859142 pour de plus amples informations.
A partir de ce jour, le classement sera également alimenté sur le site TarotMaugesBocage et est visible ci-dessous.
Vous aimez le Tarot alors rejoignez nous, venez faire un essai, mesurez vous à d'autres joueurs que ceux habituels. Venez nous aider à progresser et à progresser vous même.
LES CALENDRIERS
CHAMPIONNAT 2026-2027 LA FORET SUR SEVRE / SAINT MESMIN
CALENDRIER DES DEUX CLUBS Vendredi 27 Novembre 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 04 Décembre 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 11 Décembre 2026 SAINT MESMIN
Vendredi 18 Décembre 2026 LA FORET SUR SEVRE
Mercredi 23 Décembre 2026 SAINT MESMIN
Mercredi 30 Décembre 2026 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 08 Janvier 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 15 Janvier 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 22 Janvier 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 29 Janvier 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 05 Février 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 12 Février 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 19 Février 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 26 Février 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 05 Mars 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 12 Mars 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 19 Mars 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 26 Mars 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 02 Avril 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 09 Avril 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 16 Avril 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 23 Avril 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 30 Avril 2027 SAINT MESMIN
Vendredi 07 Mai 2027 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 14 Mai 2027 SAINT MESMIN Finale
Vendredi 21 Mai 2027 LA FORET SUR SEVRE Finale
Vendredi 28 Mai 2027 SAINT MESMIN Ass Générale
Vendredi 04 Juin 2027 LA FORET SUR SEVRE Ass Générale
| Classement au 20 11 2026 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | BRUNEAU Fabrice | 2756 |
| 2 | MATTUES Thierry | 2202 |
| 3 | MOREAU Pascal | 2152 |
| 4 | ROME Michel | 1752 |
| 5 | MOREAU Marie-Jo | 1294 |
| 6 | TEXIER Véronique | 1214 |
| 7 | HULIN Claude | 1008 |
| 8 | BESSON Jean-Louis | 822 |
| 9 | FAUCON Patrice | 784 |
| 10 | GRENON Corinne | 760 |
| 11 | RAMBAUD Gilbert | 544 |
| 12 | BARET Nicole | 490 |
| 13 | AUGAIN Michel | 232 |
| 14 | JOSELON Serge | 38 |
| 15 | LUNET Daniell | -426 |
| 16 | CHAILLOLEAU Rémi | -428 |
| 17 | SOULARD Thierry | -1448 |
| 18 | MORON Christophe | -2084 |
| 19 | BONNIN J Marc | -2200 |
| 20 | ROUSSELOT Yvon | -2614 |
| 21 | COURTIN Yves | -3306 |
| 22 | BABARIT Benoit | -3542 |
| | CLASSEMENT APRÈS-MIDI | |
| 13/11/26 | | |
| | | |
| 1 | VION Christian | 3 204 |
| 2 | MASSON Pierre Marie | 3 006 |
| 3 | BARET Nicole | 2 143 |
| 4 | CAREIL Alain | 1 882 |
| 5 | HULIN Claude | 1 856 |
| 6 | ROUSSELOT Yvon | 1 809 |
| 7 | CHAUVIERE Marie Marcelle | 1 738 |
| 8 | MENARD Régis | 1 388 |
| 9 | BARBARIE Jean claude | 1 285 |
| 10 | RAMBAUD Gilbert | 1 098 |
| 11 | FERCHAUD Robert | 1 007 |
| 12 | CHAUVIERE Isabelle | 612 |
| 13 | MORON Christophe | 516 |
| 14 | CHAUVIERE Emmanuelle | 320 |
| 15 | MOUSSEAU Jacky | 212 |
| 16 | BAZIN Yves | 72 |
| 17 | CHACUN Bertrand | -123 |
| 18 | SUAUD Geneviève | -181 |
| 19 | FAUCON Patrice | -225 |
| 20 | CHESSERON Lilianne | -256 |
| 21 | CAREIL Nadine | -553 |
| 22 | HULIN Anais | -620 |
| 23 | FRADIN Jean Claude | -887 |
| 24 | CHAUVIERE Michel | -942 |
| 25 | BERNARD Bruno | -1 251 |
| 26 | BELION Jean | -1 400 |
| 27 | RAUTUREAU Michel | -1 682 |
| 28 | FERRET Abel | -1 897 |
| 29 | DELAHAYE Christiane | -2 441 |
| 30 | COUTURIER Fabienne | -2 571 |
| 31 | RAUTUREAU Nicole | -2 758 |
| 32 | BONNIN Jean Marc | -4 361 |
| | | |
| 29/10/26 | | |
| | | |
| 1 | VION Christian | 2 946 |
| 2 | FERCHAUD Robert | 2 321 |
| 3 | MASSON Pierre Marie | 2 286 |
| 4 | BARET Nicole | 2 143 |
| 5 | CAREIL Alain | 1 882 |
| 6 | ROUSSELOT Yvon | 1 499 |
| 7 | MENARD Régis | 1 388 |
| 8 | BARBARIE Jean claude | 1 285 |
| 9 | CHAUVIERE Marie Marcelle | 964 |
| 10 | RAMBAUD Gilbert | 792 |
| 11 | CHAUVIERE Isabelle | 612 |
| 12 | MORON Christophe | 516 |
| 13 | CHAUVIERE Emmanuelle | 274 |
| 14 | HULIN Claude | 81 |
| 15 | MOUSSEAU Jacky | 73 |
| 16 | BAZIN Yves | 72 |
| 17 | BELION Jean | -177 |
| 18 | FAUCON Patrice | -225 |
| 19 | CHESSERON Lilianne | -256 |
| 20 | SUAUD Geneviève | -410 |
| 21 | CAREIL Nadine | -553 |
| 22 | FRADIN Jean Claude | -596 |
| 23 | HULUN Anais | -620 |
| 24 | COUTURIER Fabienne | -846 |
| 25 | CHACUN Bertrand | -1 070 |
| 26 | BERNARD Bruno | -1 251 |
| 27 | CHAUVIERE Michel | -1 559 |
| 28 | DELAHAYE Christiane | -1 771 |
| 29 | FERRET Abel | -1 897 |
| 30 | RAUTUREAU Michel | -2 108 |
| 31 | RAUTUREAU Nicole | -2 250 |
| 32 | BONNIN Jean Marc | -3 545 |
LE TROPHEE