LE BUREAU PRESIDENT : YVON ROUSSELOT
TRESORIER : FABRICE BRUNEAU
SECRETAIRE : Pascal MOREAU
AUTRES MEMBRES : J Claude BARBARIT; Michel CHAUVIERE; Jacky MOUSSEAU; Yvon ROUSSELOT;
P FAUCON; C HULIN.
Pour tout renseignement tél : 0670510799
mél: pascal-moreau2@orange.fr
Le club de La Foret Sur Sèvre reprend son activité pour la saison 2023-2024 à partir du vendredi 06 septembre à 20 h30
Deux parties sont jouées, chacune de 1 heure trente cinq
L' engagement est porté à 25 €; l'essai ou la participation unique reste à 2€.
Un classement général est établi après chaque soirée, le jour de la finale, un moment festif avec distribution de récompenses cloture la saison .
Enfin si vous souhaitez venir jouer le vendredi après-midi, vous serez les bienvenus; en effet certains joueurs préférent s'adonner au tarot en journée plûtot que le soir et les conditions sont les mêmes que pour le soir: un classement est établi par journée. Attention les après-midi sont aux mêmes dates que les soirées de Saint Mesmin. (début 13 septembre)
vous pouvez vous rapprocher de Yvon Rousselot pour de plus amples informations.
A partir de ce jour, le classement sera également alimenté sur le site TarotMaugesBocage et est visible ci-dessous.
Vous aimez le Tarot alors rejoignez nous, venez faire un essai, mesurez vous à d'autres joueurs que ceux habituels. Venez nous aider à progresser et à progresser vous même.
LES CALENDRIERS
CHAMPIONNAT 2024-2025 LA FORET SUR SEVRE / SAINT MESMIN
Vendredi 30 Aout 2024 SAINT MESMIN
Vendredi 06 Septembre 2024 FORET SUR SEVRE
Vendredi 13 Septembre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 20 septembre 2024 FORET SUR SEVRE
Vendredi 27 Septembre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 04 Octobre 2024 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 11 Octobre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 18 Octobre 2024 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 25 Octobre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 01 Novembre 2024 LA FORET SUR SEVRE Vendredi 08 Novembre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 15 Novembre 2024 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 22 Novembre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 29 Novembre 2024 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 06 Décembre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 13 Décembre 2024 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 20 Décembre 2024 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 27 Décembre 2024 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 03 Janvier 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES Vendredi 10 Janvier 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 17 Janvier 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 24 Janvier 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 31 Janvier 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 07 Février 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 14 Février 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 21 Février 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 28 Février 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 07 Mars 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 14 Mars 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 21 Mars 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 28 Mars 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES Vendredi 04 Avril 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 11 Avril 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 18 Avril 2025 LA FORET SUR SEVRE
Vendredi 25 Avril 2025 SAINT MESMIN LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 02 Mai 2025 LA FORET SUR SEVRE FINALE
Vendredi 09 Mai 2025 SAINT MESMIN FINALE LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 16 Mai 2025 LA FORET SUR SEVRE A G LA FORET SUR SEVRE 14 HEURES
Vendredi 23 Mai 2025 SAINT MESMIN A G
classement au 07 03 2025 |
| | |
| | |
1 | BABARIT Benoit | 4650 |
2 | AUGAIN Michel | 3416 |
3 | MOREAU Marie-Jo | 3400 |
4 | MORON Christophe | 2694 |
5 | MOREAU Pascal | 1982 |
6 | ROME Michel | 1898 |
7 | JOSELON Serge | 1654 |
8 | HULIN Claude | 1648 |
9 | BESSON Jean-Louis | 1598 |
10 | BERTAUD Tonio | 1560 |
11 | BARBARIT J Claude | 1288 |
12 | PALARDY Eric | 772 |
13 | BRUNEAU Fabrice | 616 |
14 | MOUSSEAU Jacky | 372 |
15 | BALTAZAR José | 316 |
16 | CHENUPatrick | 166 |
17 | HULIN Anais | 166 |
18 | MASSON P Marie | -244 |
19 | THEBAULT Philippe | -426 |
20 | AUDE Michel | -578 |
21 | BITAUDEAU Felix | -1086 |
22 | PELLETIER Maurice | -1180 |
23 | COURTIN Yves | -1316 |
24 | MATTUES Thierry | -1670 |
25 | ROUSSELOT Yvon | -1852 |
26 | FAUCON Patrice | -1992 |
27 | CHAILLOLEAU Rémi | -2306 |
28 | BARET Nicole | -2562 |
29 | SOULARD Thierry | -3290 |
30 | AGUILLON Frederic | -4360 |
31 | RAMBAUD Gilbert | -5334 |
Classement au 21 02 2025 |
| | |
| | |
| | |
1 | MOREAU Marie-Jo | 4034 |
2 | BABARIT Benoit | 3604 |
3 | AUGAIN Michel | 3448 |
4 | JOSELON Serge | 2362 |
5 | ROME Michel | 1648 |
6 | MORON Christophe | 1636 |
7 | BESSON Jean-Louis | 1578 |
8 | BERTAUD Tonio | 1560 |
9 | HULIN Claude | 1412 |
10 | MOREAU Pascal | 1228 |
11 | PALARDY Eric | 772 |
12 | BRUNEAU Fabrice | 616 |
13 | MOUSSEAU Jacky | 372 |
14 | BARBARIT J Claude | 306 |
15 | CHENU Patrick | 166 |
16 | HULIN Anais | 166 |
17 | MASSON P Marie | -244 |
18 | THEBAULT Philippe | -426 |
19 | ROUSSELOT Yvon | -560 |
20 | AUDE Michel | -578 |
21 | BITAUDEAU Felix | -1086 |
22 | PELLETIER Maurice | -1248 |
23 | COURTIN Yves | -1316 |
24 | CHAILLOLEAU Rémi | -1532 |
25 | MATTUES Thierry | -1886 |
26 | FAUCON Patrice | -2060 |
27 | BARET Nicole | -2792 |
28 | AGUILLON Frederic | -2842 |
29 | SOULARD Thierry | -3004 |
30 | RAMBAUD Gilbert | -5334 |
TAROT DE L APRES MIDI 28/02/25 | | |
| | |
1 | RAMBAUD GILBERT | 7 484 |
2 | HULIN CLAUDE | 7 096 |
3 | ROUSSELOT YVON | 6 586 |
4 | CHAUVIERE MICHEL | 5 832 |
5 | FRADIN J-C | 3 426 |
6 | FAUCON PATRICE | 3 142 |
7 | MASSON P-M | 3 042 |
8 | BARBARIT J-C | 1 616 |
9 | FERRET ABEL | 1 264 |
10 | FERCHAUD ROBERT | 1 174 |
11 | FONTENEAU J M | 722 |
12 | BARET NICOLE | 706 |
13 | MOUSSEAU JACKY | 624 |
14 | GRIMAUD J-L | 520 |
15 | PICHON MAGALIE | 352 |
16 | VION CHISTIAN | -96 |
17 | BAZIN YVES | -300 |
18 | ROY MAX | -648 |
19 | SUAUD GENEVIEVE | -656 |
20 | MOUSSEAU FREDERIQUE | -958 |
21 | RAUTUREAU NICOLE | -976 |
22 | CHACUN BERTRAND | -1 060 |
23 | PICARD GILBERT | -1 070 |
24 | BONNEAU YVES | -1 184 |
25 | RAMBAUD M-T | -1 208 |
26 | CHAUVIERE M M | -1 352 |
27 | CHESSERON LILIANE | -1 524 |
28 | BEAUFRETON LOUISETTE | -1 958 |
29 | COUTURIER FABIENNE | -2 430 |
30 | GONNORD MIMI | -2 574 |
31 | BELLION JEAN | -2 820 |
32 | FERRET JANINE | -2 820 |
33 | BARBARIT NENETTE | -3 044 |
34 | BONNIN J-M | -3 222 |
35 | DESOBEAUX NICOLE | -3 472 |
36 | DEFRANCE ROLANDE | -3 838 |
37 | RAUTUREAU MICHEL | -6 376 |
31/01/25 | | |
| | |
1 | RAMBAUD GILBERT | 6 796 |
2 | CHAUVIERE MICHEL | 5 826 |
3 | ROUSSELOT YVON | 5 384 |
4 | HULIN CLAUDE | 5 006 |
5 | FAUCON PATRICE | 3 502 |
6 | MASSON P-M | 2 304 |
7 | BARBARIT J-C | 1 864 |
8 | FRADIN J-C | 1 636 |
9 | FERRET ABEL | 1 514 |
10 | GRIMAUD J-L | 1 108 |
11 | MOUSSEAU JACKY | 992 |
12 | FERCHAUD ROBERT | 984 |
13 | SUAUD GENEVIEVE | 668 |
14 | BARET NICOLE | 654 |
15 | FONTENEAU J M | 142 |
16 | ROY MAX | 86 |
17 | RAUTUREAU NICOLE | -40 |
18 | BAZIN YVES | -300 |
19 | PICARD GILBERT | -684 |
20 | MOUSSEAU FREDERIQUE | -958 |
21 | CHACUN BERTRAND | -1 060 |
22 | VION CHISTIAN | -1 152 |
23 | BONNEAU YVES | -1 184 |
24 | RAMBAUD M-T | -1 208 |
25 | CHESSERON LILIANE | -1 892 |
26 | CHAUVIERE M M | -1 900 |
27 | DESOBEAUX NICOLE | -1 900 |
28 | BEAUFRETON LOUISETTE | -1 958 |
29 | DEFRANCE ROLANDE | -2 136 |
30 | BONNIN J-M | -2 396 |
31 | GONNORD MIMI | -2 574 |
32 | COUTURIER FABIENNE | -2 652 |
33 | BELLION JEAN | -2 820 |
34 | BARBARIT NENETTE | -3 044 |
35 | FERRET JANINE | -3 254 |
36 | RAUTUREAU MICHEL | -5 354 |
LE TROPHEE