LE BUREAU PRESIDENT : YVON ROUSSELOT
TRESORIER : FABRICE BRUNEAU
SECRETAIRE : PASCAL MOREAU
AUTRES MEMBRES : J Claude BARBARIT; Michel CHAUVIERE; Jacky MOUSSEAU; Yvon ROUSSELOT;
P FAUCON; C HULIN.
Pour tout renseignement tél : 0670510799
mél: pascal-moreau2@orange.fr
Le club de La Foret Sur Sèvre reprend son activité pour la saison 2025-2026 à partir du vendredi 29 aout à 20 h30
Deux parties sont jouées, chacune de 1 heure trente cinq
L' engagement est porté à 30 €; l'essai ou la participation unique reste à 2€.
Un classement général est établi après chaque soirée, le jour de la finale, un moment festif avec distribution de récompenses cloture la saison .
Enfin si vous souhaitez venir jouer le vendredi après-midi, vous serez les bienvenus; en effet certains joueurs préférent s'adonner au tarot en journée plûtot que le soir et les conditions sont les mêmes que pour le soir: un classement est établi par journée. Attention les après-midi quant à elles débutent le 26 septembre à 13h30 à la salle omnisport de la Foret sur sèvre.
vous pouvez vous rapprocher de Yvon Rousselot au 0695859142 pour de plus amples informations.
A partir de ce jour, le classement sera également alimenté sur le site TarotMaugesBocage et est visible ci-dessous.
Vous aimez le Tarot alors rejoignez nous, venez faire un essai, mesurez vous à d'autres joueurs que ceux habituels. Venez nous aider à progresser et à progresser vous même.
LES CALENDRIERS
CHAMPIONNAT 2025-2026 LA FORET SUR SEVRE / SAINT MESMIN
Vendredi 16 Mai 2026 SAINT MESMIN FINALE
Vendredi 22 Mai 2026 LA FORET SUR SEVRE FINALE
Vendredi 29 Mai 2026 SAINT MESMIN AG
Vendredi 05 Juin 2026 LA FORET SUR SEVRE AG
| Classement au 08 05 2026 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | MORON Christophe | 6320 |
| 2 | BESSON Jean-Louis | 5618 |
| 3 | SOULARD Thierry | 5544 |
| 4 | BABARIT Benoit | 5312 |
| 5 | HULIN Claude | 5126 |
| 6 | JOSELON Serge | 2566 |
| 7 | MOREAU Pascal | 1938 |
| 8 | MATTUES Thierry | 1848 |
| 9 | RAMBAUD Gilbert | 1432 |
| 10 | AUGAIN Michel | 474 |
| 11 | BRUNEAU Fabrice | 380 |
| 12 | FAUCON Patrice | 328 |
| 13 | HULIN Anais | 248 |
| 14 | MOUSSEAU Jacky | 238 |
| 15 | MASSON P Marie | 80 |
| 16 | THEBAULT Philippe | -368 |
| 17 | BARBARIT J Claude | -378 |
| 18 | BONNET Bruno | -1614 |
| 19 | CHESSERON Lilianne | -2152 |
| 20 | TEXIER Véronique | -2224 |
| 21 | BARET Nicole | -2662 |
| 22 | ROME Michel | -3556 |
| 23 | BONNIN J Marc | -3914 |
| 24 | CHAILLOLEAU Rémi | -4098 |
| 25 | MOREAU Marie-Jo | -4102 |
| 26 | ROUSSELOT Yvon | -5534 |
| 27 | COURTIN Yves | -6850 |
| classement au 24 04 2026 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | MORON Christophe | 7314 |
| 2 | HULIN Claude | 5854 |
| 3 | BESSON Jean-Louis | 5618 |
| 4 | SOULARD Thierry | 5544 |
| 5 | BABARIT Benoit | 4552 |
| 6 | JOSELON Serge | 3018 |
| 7 | MOREAU Pascal | 1938 |
| 8 | RAMBAUD Gilbert | 1302 |
| 9 | MATTUES Thierry | 1066 |
| 10 | FAUCON Patrice | 328 |
| 11 | HULIN Anais | 248 |
| 12 | MOUSSEAU Jacky | 238 |
| 13 | MASSON P Marie | 80 |
| 14 | THEBAULT Philippe | -368 |
| 15 | BARBARIT J Claude | -378 |
| 16 | BRUNEAU Fabrice | -538 |
| 17 | AUGAIN Michel | -1184 |
| 18 | BARET Nicole | -1524 |
| 19 | BONNET Bruno | -1614 |
| 20 | CHESSERON Lilianne | -2152 |
| 21 | TEXIER Véronique | -2224 |
| 22 | ROME Michel | -3608 |
| 23 | BONNIN J Marc | -3914 |
| 24 | MOREAU Marie-Jo | -4102 |
| 25 | ROUSSELOT Yvon | -4542 |
| 26 | COURTIN Yves | -5364 |
| 27 | CHAILLOLEAU Rémi | -5588 |
TAROT DE L APRES MIDI | 17/04/26 | | |
| | | |
| 1 | HULIN CLAUDE | 9 685 |
| 2 | FAUCON PATRICE | 5 450 |
| 3 | ROUSSELOT YVON | 3 297 |
| 4 | VION CHISTIAN | 3 271 |
| 5 | CHAUVIERE MANOU | 2 942 |
| 6 | BODET DENIS | 2 452 |
| 7 | FERCHAUD ROBERT | 2 432 |
| 8 | FONTENEAU JM | 2 314 |
| 9 | RAMBAUD GILBERT | 2 145 |
| 10 | CHAUVIERE ISABELLE | 1 323 |
| 11 | CHAUVIERE MICHEL | 1 240 |
| 12 | BARET NICOLE | 1 017 |
| 13 | SUAUD GENEVIEVE | 844 |
| 14 | MASSON P-M | 800 |
| 15 | ROY MAX | 304 |
| 16 | CHESSERON LILIANE | 6 |
| 17 | BARBARIT JC | -200 |
| 18 | PICHON MAGALI | -272 |
| 19 | COUTURIER FABIENNE | -436 |
| 20 | CHAUVIERE LUCAS | -539 |
| 21 | MOUSSEAU JACKY | -541 |
| 22 | CHACUN BERTRAND | -543 |
| 23 | FERRET ABEL | -1 137 |
| 24 | CHAUVIERE M M | -1 294 |
| 25 | GRIMAUD J-L | -1 467 |
| 26 | BAZIN YVES | -2 204 |
| 27 | MENARD REGIS | -2 444 |
| 28 | RAUTUREAU NICOLE | -2 981 |
| 29 | RAUTUREAU MICHEL | -3 344 |
| 30 | FRADIN J-C | -3 591 |
| 31 | DESOBEAUX NICOLE | -4 127 |
| 32 | FERRET JANNINE | -4 130 |
| 33 | BELION JEAN | -4 531 |
| 34 | BONNIN J-M | -5 741 |
| 03/04/26 | | |
| | | |
| 1 | HULIN CLAUDE | 8 808 |
| 2 | FAUCON PATRICE | 5 450 |
| 3 | VION CHISTIAN | 3 909 |
| 4 | CHAUVIERE MANOU | 2 836 |
| 5 | ROUSSELOT YVON | 2 720 |
| 6 | BODET DENIS | 2 452 |
| 7 | FONTENEAU JM | 2 314 |
| 8 | RAMBAUD GILBERT | 2 145 |
| 9 | FERCHAUD ROBERT | 1 654 |
| 10 | CHAUVIERE ISABELLE | 1 323 |
| 11 | CHAUVIERE MICHEL | 1 223 |
| 12 | SUAUD GENEVIEVE | 1 069 |
| 13 | BARET NICOLE | 1 056 |
| 14 | MASSON P-M | 1 007 |
| 15 | CHACUN BERTRAND | 524 |
| 16 | ROY MAX | 304 |
| 17 | CHESSERON LILIANE | 6 |
| 18 | BARBARIT JC | -200 |
| 19 | PICHON MAGALI | -272 |
| 20 | COUTURIER FABIENNE | -436 |
| 21 | CHAUVIERE LUCAS | -539 |
| 22 | MOUSSEAU JACKY | -541 |
| 23 | FERRET ABEL | -1 137 |
| 24 | GRIMAUD J-L | -1 467 |
| 25 | CHAUVIERE M M | -1 825 |
| 26 | BAZIN YVES | -2 204 |
| 27 | MENARD REGIS | -2 444 |
| 28 | RAUTUREAU NICOLE | -2 909 |
| 29 | RAUTUREAU MICHEL | -3 084 |
| 30 | FRADIN J-C | -3 355 |
| 31 | DESOBEAUX NICOLE | -4 127 |
| 32 | FERRET JANNINE | -4 130 |
| 33 | BELION JEAN | -4 389 |
| 34 | BONNIN J-M | -5 741 |
LE TROPHEE