Classement provisoire de la saison 2024 / 2025 (mise à jour le 09/06/25)
Les places Les joueurs Les moyennes Les totaux Les résultats des Les 10 premiers de Les attaques % de réussite
Vendredis soirs chaque soirée
(A+B+C)/3 A+B+C A Scores B Scores C Scores
1 Jérôme 1,00 3 1 9018 1 8450 1 107 74,32
2 Dom 2,00 6 2 7450 2 8050 2 86 74,71
3 José 4,67 14 3 7122 8 5550 3 83 84,62
4 Pascal 4,67 14 5 4490 3 7450 6 75 70,05
5 Sonia D 5,67 17 9 2282 4 6600 4 83 72,68
6 Alain 7,33 22 11 1694 6 6200 5 75 73,55
7 Régine 8,33 25 6 4096 9 4650 10 62 79,61
8 Pierre 8,33 25 12 1346 5 6250 8 64 71,23
9 Hervé 8,67 26 7 2980 10 4600 9 63 77,68
10 Jacques B. 10,67 32 8 2884 13 3900 11 54 75,47
11 Jean-Noël 11,33 34 4 5424 15 3700 15 44 71,28
12 Alexandre 11,33 34 10 2166 11 4550 13 49 64,24
13 Hubert 12,33 37 23 -298 7 5900 7 70 82,35
14 Lolo 15,00 45 13 1164 16 2650 16 36 63,24
15 Annabelle 18,67 56 28 -822 14 3750 14 44 79,73
16 Jacques L 20,00 60 22 -292 20 1900 18 32 69,14
17 Christian 20,33 61 16 428 21 1555 24 20 64,62
18 Stéphanie 20,67 62 38 -9852 12 4000 12 49 78,16
19 Bernard 21,00 63 26 -486 18 2150 19 30 74,14
20 Patou 21,33 64 20 32 22 1550 22 22 70,37
21 Christophe V 22,00 66 32 -1268 17 2200 17 33 71,43
22 Claudine 23,67 71 15 572 27 450 29 3 80,00
23 Christophe T 23,67 71 14 596 29 350 28 5 85,71
24 Flavien 25,33 76 37 -7604 19 2050 20 26 63,27
25 Mylène 25,33 76 30 -1060 23 1350 23 20 67,24
26 Marie-Danielle 25,67 77 17 282 30 200 30 3 100,00
27 Mireille 26,67 80 35 -5040 24 1250 21 23 67,16
28 Mickaël 27,00 81 18 180 32 100 31 3 100,00
29 Julien 27,00 81 29 -864 25 950 27 8 70,00
30 Jacky 28,67 86 19 82 33 50 34 1 66,67
31 Yvon 29,00 87 34 -3956 28 400 25 11 82,35
32 Patrice 29,33 88 21 -124 34 50 33 2 62,50
33 Catherine 30,33 91 39 -11552 26 900 26 8 58,70
34 Jacqueline 31,00 93 25 -448 36 0 32 2 62,50
35 Philippe 32,00 96 24 -304 35 0 37 0 60,00
36 Jean-Louis 33,33 100 27 -804 38 0 35 1 66,67
37 Roxy 35,00 105 36 -6970 31 200 38 0 #DIV/0!
38 Angélique 35,33 106 31 -1236 39 0 36 1 100,00
39 Christophe P 36,33 109 33 -1308 37 0 39 -2 25,00



Créer un site
Créer un site